AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |
![]() | 41.31% | 44.63% | 14.06% | 58.69% | 55.37% | 85.94% |
![]() | 60.75% | 53.27% | 85.98% | 60.75% | 53.27% | 85.98% |
![]() | 29.34% | 27.68% | 42.97% | 58.69% | 55.37% | 85.94% |
![]() | 69.05% | 73.81% | 57.14% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.94 |
4.79 |
4.61 |
1.43 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
|
0.98 0.71 |
4.35 4.85 |
4.70 4.90 |
1.48 1.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 5.00 |
5.00 4.80 |
1.50 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
|
0.99 0.72 |
4.35 4.85 |
4.70 4.90 |
1.48 1.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
1.50 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
1.50 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.92 |
4.55 |
4.15 |
1.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
|
0.82 0.97 |
5.30 |
4.25 |
1.37 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
0.92 0.92 |
4.10 4.10 |
5.00 5.00 |
1.52 1.52 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.50 |
4.90 4.90 |
1.42 1.42 |
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |